Описание
Технические характеристики
Стандартный размер, мм | 850*2040, 950*2040 | |
1200*2040 | ||
Дверной короб, мм | 105/1,8мм | |
утепление | базальтовая вата | |
покраска короба | полимерное покрытие (порошковая покраска при температуре 230 С) | |
Полотно, мм | 80 | |
усиленный стальной каркас, 1,2 мм. С вертикальными ребрами жесткости, шт | 2 | |
стальной лист | 1,2 мм | |
противосъемные ригеля, шт | 2 | |
петля конусная, шт | 2 | 2 (с подшипником) |
декоративная отделка, мм плита МДФ с покрытием ПВХ | 12/10 | |
(утепление) -минеральная вата |
50 | |
резиновое уплотнение (контур), шт | 2 | |
Наличник, мм | МДФ 16/16 |
Фурнитура
SAP | Fuaro | Kale | Securemme | |
Верхний замок | s.a.p. 10.01 | FUARO V25 S-60.00.3R16 | KALE-257 L5 | Securemme 2019XCR60AXX85 Замок сувальдный 3-риг. |
Нижний замок (основной) | s.a.p. 252 | FUARO V25 C-60.85.3R16 | KALE-252 R | Securemme 2061 UCR60XX |
– цилиндрический механизм | s.a.p. | FUARO – 5кл | FUARO – 5кл | FUARO – 5кл |
– броненакладка | s.a.p. | DEF 5513 | DEF 5513 | DEF 5513 |
ручка | s.a.p. 527 optim | BOSTON TL SN/CP3 | BOSTON TL SN/CP3 | Smart R ф/з |
глазок | s.a.p. | FUARO DVZ2 | FUARO DVZ2 | FUARO DVZ2 |
задвижка | – | – | Fuaro BK6 RM AB/GP-7 | Fuaro BK6 RM AB/GP-7 |
Стандартный размер, мм | 850*2040, 950*2040 |
1200*2040 | |
Дверной короб, мм | 120/1,8мм |
утепление | минеральная вата |
покраска короба | полимерное покрытие (порошковая покраска при температуре 230 С) |
Полотно, мм | 90 |
усиленный стальной каркас, 1,2 мм. С вертикальными ребрами жесткости, шт | 2 |
стальной лист | 1,5 мм |
противосъемные ригеля, шт | 2 |
петля конусная, шт | 3 (с подшипником) |
декоративная отделка, мм плита МДФ с покрытием ПВХ | 12/10 |
(утепление) -минеральная вата |
100 |
резиновое уплотнение (контур), шт | 2 |
Наличник, мм | МДФ 16/16 |
Фурнитура
KALE | Securemme | Mattura | |
Верхний замок | KALE-257 L5 | Securemme 2019XCR60AXX85 Замок сувальдный 3-риг. | Mottura 54797(5 ключей). |
Нижний замок (основной) | KALE-252 R | Securemme 2061 UCR60XX | система краб |
– цилиндрический механизм | KALE-80 | Securemme 3200PCS45351X5 K2 40/40 vv 5 кл + 1 монтажный | Securemme 3200PCS45351X5 K2 40/40 vv 5 кл + 1 монтажный |
– броненакладка | DEF 4825 | DEF 4825 | armodilo |
ручка | VITA RM SN/CP3 | Smart R ф/з | Smart R ф/з |
глазок | FUARO DVZ3 | FUARO DVZ3 | FUARO DVZ3 |
задвижка | Fuaro BK6 RM AB/GP-7 | Fuaro BK6 RM AB/GP-7 | Fuaro BK6 RM AB/GP-7 |
Стандартный размер, мм | 850*2040, 950*2040 |
1200*2040 | |
Дверной короб, мм | 120/1,8мм |
утепление | минеральная вата |
покраска короба | полимерное покрытие (порошковая покраска при температуре 230 С) |
Полотно, мм | 90 |
усиленный стальной каркас, 1,2 мм. С вертикальными ребрами жесткости, шт | 2 |
стальной лист | 1,8 мм |
противосъемные ригеля, шт | 2 |
петля конусная, шт | 3 (с подшипником) |
декоративная отделка, мм плита МДФ с покрытием ПВХ | 12/10 |
(утепление) -минеральная вата |
100 |
резиновое уплотнение (контур), шт | 2 |
Порог нержавеющий | 1 |
Наличник, мм | МДФ 16/16 |
Фурнитура
MOTTURA | CISSA | |
Замок | Mottura Matic 2 кл | Cissa |
Система краб | 1 | 1 |
– цилиндрический механизм | MUL-T-LOCK 7х7 | MUL-T-LOCK 7х7 |
– броненакладка | mottura | armodilo |
ручка | System | System |
глазок | armodilo | armodilo |